Referenzen
Dienstleistung | Standort | Anlagentyp | Anlagenleistung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische Inspektion | Bochow, D | Umspannwerk | 31,5 MVA | ||
2. |
Performancemessung |
Mailand, IT |
Photovoltaik |
7,1 MW |
||
3. | Technische Projektberatung | Tiekow, D | Umspannwerk | 80 MVA | ||
4. | Technische Vertragsprüfung | Deutschland | Windpark | 17 MW | ||
5. | Test der Regelfähigkeit des EZA-Reglers | Raa-Besenbek, D | Windpark | 8,2 MW | ||
6. | Technische Inspektion | Allstedt, D | Umspannwerk | 15 MVA | ||
7. | Infrarotuntersuchung von Transformatoren | Mecklenburg-Vorpommern, D | Windpark | |||
8. | Messung der Oberschwingungen inkl. höherer Frequenzen gem. FGW TR3 | Mecklenburg-Vorpommern, D | Windpark | 2,3 MW | ||
9. | Test der Regelfähigkeit des EZA-Reglers | Deutschland | Windpark | 40 MW | ||
10. | Messung der Oberschwingungen inkl. höherer Frequenzen gem. FGW TR3 | Mecklenburg-Vorpommern, D | Windpark | 4,5 MW | ||
11. | Messung der Oberschwingungen inkl. höherer Frequenzen gem. FGW TR3 | Schleswig-Holstein, D | Photovoltaik | 23,5 MW | ||
12. | Technische Vertragsprüfung | Brandenburg, D | Photovoltaik | 70 MW | ||
13. | Bewertung des Eigenbedarfs eines Umspannwerks und einer PV-Anlage | Brandenburg, D | Photovoltaik | 112 MVA | ||
14. | Bewertung der Auslegung von Leistungsschaltern einer PV-Anlage | Murcia, ES | Photovoltaik | 7,2 MW | ||
15. | Test der Regelfähigkeit des EZA-Reglers | Brandenburg, D | Solarpark | 18,7 MW | ||
16. | Test der Regelfähigkeit des EZA-Reglers | Brandenburg, D | Windpark | 8 MW | ||
17. | Test der Regelfähigkeit des EZA-Reglers | Brandenburg, D | Photovoltaik | 34,7 MW | ||
18. | Test der Regelfähigkeit des EZA-Reglers | Brandenburg, D | Photovoltaik | 34,19 MW | ||
19. | Auswertung der Oberschwingungen inkl. der Zwischenharmonischen gem. VDN-Leitfaden | Brandenburg, D | Photovoltaik | 34,7 MW | ||
20. | Auswertung der Oberschwingungen inkl. der Zwischenharmonischen gem. VDN-Leitfaden | Brandenburg, D | Photovoltaik | 17,6 MW | ||
21. | Stellungnahme zum Konzept der thermischen Überwachung von elektrisch überlasteten Kabeln | Schleswig-Holstein | Windpark | 7,5 MW | ||
22. | Messung der Oberschwingungen inkl. höherer Frequenzen gem. FGW TR3 | Rheinland-Pfalz | Windpark | 32,2 MW | ||
23. | Technische Inspektion der Windkraftanlagen-Verkabelung | Schleswig-Holstein | Windpark | 7,5 MW | ||
24. | Messung von Energieverlusten einer Mittelspannungstrasse | Sachsen-Anhalt | Umspannwerk | 17,5 MW |
Gruppen: